Ergebnisse im Überblick:
| 1. Mannschaft/Kreisliga A: | ||||
| SG Ahrweiler | - | SG Eich | 0 : 1 | |
| 2. Mannschaft/Kreisliga B-Mayen: | ||||
| Tus Kottenheim | - | SG Eich II | 10 : 0 | |
| 3. Mannschaft/Kreisliga D-Mayen: | ||||
| SV Ochtendung II | - | SG Eich III | 2 : 1 | |
Junioren
| A – Junioren: | JSG Nickenich | - | JSG Ettringen | 1 : 1 |
| B – Junioren: | JSG Nickenich | - | SG Heimersheim | 11 : 1 |
| C – Junioren: | Tus Kottenheim | - | JSG Nickenich | 1 : 4 |
| D9 – Junioren: | JSG Nickenich | - | JSG Westum V | 4 : 0 |
| E1 – Junioren: | JSG Nickenich | - | FC Plaidt IV | 2 : 2 |
| E2 – Junioren: | SG 99 Andernach IIV | - | JSG Nickenich II | 0 : 7 |
| E3 – Junioren: | JSG Nickenich III | - | JSG Kürrenberg II | 0 : 9 |
Vorschau-Senioren
| 1. Mannschaft/Kreisliga A: | ||||
| SG Eich | - | SG Reifferscheid | So. 14:30 Uhr | |
| 2. Mannschaft/Kreisliga B-Mayen: | ||||
| SG 99 Andernach II | - | SG Eich II | So. 12.30 Uhr, Kunstrasen Stadion | |
| 3. Mannschaft/Kreisliga D-Mayen: | ||||
| TV Kruft | - | SG Eich III | So. 17.Uhr | |
Vorschau-Junioren:
| A – Junioren: | JSG Hönningen | - | JSG Nickenich | Sa. | 15:30 Uhr |
| B – Junioren: | JSG Pellenz | - | JSG Nickenich | Sa. | 14 Uhr |
| C – Junioren: | JSG Nickenich | - | SG Mendig | Sa. | 15:15 Uhr |
| D9 – Junioren: | SG Mendig | - | JSG Nickenich | Do. | 18 Uhr |
| E1 – Junioren: | SG Mendig III | - | JSG Nickenich | Fr. | 18 Uhr |
| E2 – Junioren: | SG Mendig II | - | JSG Nickenich II | Fr. | 17 Uhr |
| E3 – Junioren: | JSG Nickenich III | - | JSG Maifeld III | Fr. | 18 Uhr |
| F1 – Junioren: | JSG Nickenich | - | JSG Nieder-/Oberzissen | Fr. | 17 Uhr |
| F2 – Junioren: | JSG Nickenich II | - | SG Andernach III | Sa. | 14 Uhr |