Statistik Spieler SG Eich/Nickenich/Kell 2013-05-12

 

 

SG Eich/Nickenich/Kell 

 

Kreisliga A Rhein/Ahr

Saison 2012/13

 

           
    Florian
Nix
Frank
Groß
Martin
Zschiesche
Alexander
Schulden
Pascal
Dahr
Lars
Assenmacher
Liga-Spiele/Minuten 24 / 2160 1 / 90 0 / 0 24 / 2057 19 / 1535 22 / 1821
Liga- Tore/Assists 0 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 0
Ein-/Ausgewechselt 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 1 / 7 2 / 0
Pokal-Spiele/Minuten 2 / 210 1 / 90 0 / 0 3 / 300 3 / 300 2 / 210
Pokal- Tore/Assists 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Ein-/Ausgewechselt 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
                           
               
Patrik
Oster
Waldemar
Bitter
Dominik
Bersch
Ingo
Auer
Ruben
Auer
Paul
Meißner
Liga-Spiele/Minuten 13 / 800 10 / 610 25 / 2192 19 / 1297 20 / 1720 24 / 2149
Liga- Tore/Assists 0 / 0 0 / 1 8 / 5 2 / 3 6 / 5 2 / 1
Ein-/Ausgewechselt 3 / 1 2 / 3 0 / 2 5 / 4 1 / 2 1 / 1
Pokal-Spiele/Minuten 3 / 282 2 / 150 3 / 300 1 / 88 3 / 245 2 / 176
Pokal- Tore/Assists 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Ein-/Ausgewechselt 0 / 2 1 / 0 0 / 0 0 / 1 1 / 0 0 / 1
                           
               
Daniel
Bons
Johannes
Bieg
Dennis
Buchner
Tim
Schwarz
Alexander
Haehner
Alexander
Keller
Liga-Spiele/Minuten 17 / 1181 23 / 1150 19 / 830 9 / 740 13 / 261 23 / 1859
Liga- Tore/Assists 1 / 0 1 / 4 1 / 4 0 / 0 0 / 0 13 / 2
Ein-/Ausgewechselt 4 / 5 13 / 9 11 / 7 0 / 6 12 / 1 0 / 11
Pokal-Spiele/Minuten 2 / 210 3 / 126 2 / 139 0 / 0 2 / 62 3 / 300
Pokal- Tore/Assists 0 / 2 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
Ein-/Ausgewechselt 0 / 0 1 / 2 1 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0
                           
        Bild folgt Bild folgt Bild folgt  
Uwe
Waldecker
Andreas
Lottre
Thomas
Klein
Manuel
Martin
Christopher
Schug
Andreas
Rau
Liga-Spiele/Minuten 6 / 176 20 / 1554 1 / 12 4 / 61 4 / 11 1 / 90
Liga- Tore/Assists 1 / 0 6 / 9 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Ein-/Ausgewechselt 5 / 0 0 / 10 1 / 0 4 / 0 4 / 0 0 / 0
Pokal-Spiele/Minuten 0 / 0 1 / 90 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Pokal- Tore/Assists 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Ein-/Ausgewechselt 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0