| SG Eich/Nickenich/Kell | ||||||
| Vorschau/Ergebnisse 04.09.-12.09.2021 | ||||||
| Senioren: | ||||||
| 1. Mannschaft: | SG Eich | : | SC Saffig | Sa, 11.09.21 | 16:00 | Uhr |
| 2. Mannschaft: | SG Weiler | : | SG Eich II | Sa, 11.09.21 | 18:00 | Uhr |
| Junioren: | ||||||
| A-Junioren: | VfL Neuwied | : | JSG V´eifel Nickenich | 8 : 3 | ||
| A-Junioren: | JSG V´eifel Nickenich | : | JSG Kannenbäcker Höhr | Sa, 11.09.21 | 13:00 | Uhr |
| A(9)-Junioren: | JSG Véifel Nickenich II | : | TuS Oberwinter (9) | Sa, 11.09.21 | 15:30 | Uhr |
| B1-Junioren: | JSG V´eifel Ettringen | : | TSV Emmelshausen | Sa, 11.09.21 | 17:15 | Uhr |
| B1-Junioren: | JSG Bremm | : | JSG V´eifel Ettringen | 1 : 4 | ||
| C-Junioren: | JSG Nickenich | : | SC Bad Bodendorf | Sa, 11.09.21 | 11:00 | Uhr |
| D1-Junioren: | JSG Nickenich | : | FC Plaidt II | Sa, 11.09.21 | 13:30 | Uhr |
| E2-Junioren: | JSG Nickenich II | : | JSG Pellenz Saffig | Sa, 11.09.21 | 11:30 | Uhr |
| F-Junioren: | JSG Nickenich | : | TG Namedy | Sa, 11.09.21 | 10:30 | Uhr |
Stand: 04.09.2021