| Ergebnisse 23.-25.05. | |||||
| Senioren: | |||||
| 1. Mannschaft | SG Eich | - | SG Westum | 3 : 2 | |
| 2. Mannschaft | TG Namedy | - | SG Eich II | 2 : 2 | |
| 3. Mannschaft | SG Eich III | - | SV Ochtendung II | 3 : 2 | |
| Junioren: | |||||
| A – Junioren: | SG Mendig | - | JSG Nickenich | 1 : 1 | |
| B – Junioren: | JSG Nickenich | - | JSG Maifeld | 1 : 0 | |
| C – Junioren: | JSG Nickenich | - | JSG Brohltal II | 3 : 0 | |
| D9 – Junioren: | JSG Nickenich | - | FC Plaidt | 0 : 0 | |
| E1 – Junioren: | JSG Nickenich | - | FC Plaidt IV | 9 : 1 | |
| E2 – Junioren: | JSG Nickenich II | - | SG Andernach II | 8 : 1 | |
| E3 – Junioren: | JSG Maifeld V | - | JSG Nickenich III | 3 : 2 | |
| F1 – Junioren: | JSG Nickenich | - | JSG Ettringen | o.E. | |
| F2 – Junioren: | JSG Nickenich II | - | FC Plaidt II | o.E. | |
|
Vorschau und Ergebnisse:
|
|||||||
| Senioren | |||||||
| Endspiel Kreispokal | SG Eich | - | SV Gering | 3 : 0 | |||
| Junioren | |||||||
| - | |||||||
| A-Junioren | JSG Nickenich | - | TuS Kottenheim (9er) | 7 : 0 | |||
| A-Junioren | JSG Nickenich | - | JSG Kripp | 0 : 2 | |||
| B-Junioren | JSG Nickenich | - | TuS Kottenheim | 1 : 1 | |||
| D-Junioren | JSG Nickenich | - | JSG Pellenz Kruft | 3 : 1 | |||
| E-Junioren | SG Andernach III | - | JSG Nickenich III | 5 : 0 | |||
| E-Junioren | TuS Hausen | - | JSG Nickenich | 10 : 1 | |||
| E-Junioren | JSG Nickenich II | - | TuS Hausen II | 10 : 0 | |||
| E-Junioren | JSG Nickenich | - | JSG Alzheim II | 5 : 0 | |||
| F-Junioren | JSG Ochtendung | - | JSG Nickenich II | o.E. | |||