Ergebnisse 28.05 - 06.06.
Senioren
| Endspiel Kreispokal | SG Eich | - | SV Gering | 3 : 0 |
| Junioren | ||||
| - | ||||
| A-Junioren | JSG Nickenich | - | TuS Kottenheim (9er) | 7 : 0 |
| A-Junioren | JSG Nickenich | - | JSG Kripp | 0 : 2 |
| B-Junioren | JSG Nickenich | - | TuS Kottenheim | 1 : 1 |
| D-Junioren | JSG Nickenich | - | JSG Pellenz Kruft | 3 : 1 |
| E-Junioren | SG Andernach III | - | JSG Nickenich III | 5 : 0 |
| E-Junioren | TuS Hausen | - | JSG Nickenich | 10 : 1 |
| E-Junioren | JSG Nickenich II | - | TuS Hausen II | 10 : 0 |
| E-Junioren | JSG Nickenich | - | JSG Alzheim II | 5 : 0 |
| F-Junioren | JSG Ochtendung | - | JSG Nickenich II | o.E. |
Ergebnisse: 13.06 - 14.06.
| Junioren | |||||
| A-Junioren | TuS Kottenheim (9er) | - | JSG Nickenich | 4 : 3 | |
| D-Junioren | JSG Maifeld III | - | JSG Nickenich | 0 : 2 | |
| C-Junioren | JSG Maifeld II | - | JSG Nickenich | 4 : 0 | |
| B-Junioren | SG Andernach II | - | JSG Nickenich | 2 : 0 |